Najgorsze drużyny w historii sezonu NBA – rekord Bobcats i pełna lista

Najgorszy sezon w historii NBA pod względem procentu zwycięstw należy do Charlotte Bobcats z sezonu 2011/12. Zakończyli skrócony z powodu lokautu, 66-meczowy sezon z bilansem zaledwie 7 zwycięstw i 59 porażek (.106). To wciąż najgorszy wynik w historii ligi, wyprzedzający nawet legendarnie słaby sezon Philadelphia 76ers z 1972/73 roku (9-73, .110) – drużyny, która przez blisko 40 lat była synonimem koszykarskiej katastrofy.
Najgorsze drużyny w sezonie NBA – najważniejsze fakty
🏆 Najgorsze drużyny w sezonie NBA – najważniejsze fakty
| Rekordzista (najgorszy % zwycięstw) | Charlotte Bobcats – bilans 7-59 (.106) |
| Sezon rekordu | 2011/12 (sezon skrócony do 66 meczów) |
| Najwięcej porażek w pełnym sezonie | Philadelphia 76ers, 73 porażki (1972/73) |
| Najgorszy sezon ostatnich lat | Detroit Pistons, 14-68 (2023/24) |
| Liga | NBA |
Najgorszy sezon ostatnich lat – Detroit Pistons (2023/24)
W sezonie 2023/24 Detroit Pistons dopisali nowy, bolesny rozdział do tej historii. Drużyna zakończyła sezon z bilansem 14-68 (.171) – najgorszym w 76-letniej historii franczyzy, przekraczając wcześniejszy najgorszy wynik klubu z sezonu 1979/80 (16-66). W trakcie sezonu Pistons ustanowili też rekord NBA w liczbie porażek z rzędu – 28 meczów, tracąc cały listopad bez jednego zwycięstwa. Warto dodać, że rok wcześniej podobnie fatalny sezon (15-67, .183) zaliczyli również Washington Wizards, którzy przegrywali cały luty 2024 bez jednego zwycięstwa.
Pełna lista najgorszych sezonów w historii NBA
| Miejsce | Sezon | Drużyna | Bilans | % | Pkt zdobyte | Pkt stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/12 | Charlotte Bobcats | 7-59 | .106 | 87.0 | 100.9 |
| 2 | 1972/73 | Philadelphia 76ers | 9-73 | .110 | 104.1 | 116.2 |
| 3 | 2015/16 | Philadelphia 76ers | 10-72 | .122 | 97.4 | 107.6 |
| 4 | 1947/48 | Providence Steam Rollers | 6-42 | .125 | 69.1 | 80.7 |
| 5 | 1992/93 | Dallas Mavericks | 11-71 | .134 | 99.3 | 114.5 |
| 5 | 1997/98 | Denver Nuggets | 11-71 | .134 | 89.0 | 100.8 |
| 7 | 1986/87 | Los Angeles Clippers | 12-70 | .146 | 104.5 | 115.9 |
| 7 | 2009/10 | New Jersey Nets | 12-70 | .146 | 92.4 | 101.5 |
| 9 | 1993/94 | Dallas Mavericks | 13-69 | .159 | 95.1 | 103.8 |
| 9 | 2004/05 | Atlanta Hawks | 13-69 | .159 | 92.7 | 102.5 |
| 11 | 1998/99 | Vancouver Grizzlies | 8-42 | .160 | 88.9 | 97.5 |
| 12 | 1982/83 | Houston Rockets | 14-68 | .171 | 99.3 | 110.9 |
| 12 | 1996/97 | Vancouver Grizzlies | 14-68 | .171 | 89.2 | 99.4 |
| 12 | 2023/24 | Detroit Pistons | 14-68 | .171 | 106.6 | 116.2 |
| 15 | 1952/53 | Philadelphia Warriors | 12-57 | .174 | 78.8 | 87.4 |
| 16 | 1949/50 | Denver Nuggets (1.) | 11-51 | .177 | 77.7 | 89.2 |
| 17 | 1998/99 | Los Angeles Clippers | 9-41 | .180 | 90.4 | 99.2 |
| 18 | 1967/68 | San Diego Rockets | 15-67 | .183 | 112.4 | 121.0 |
| 18 | 1970/71 | Cleveland Cavaliers | 15-67 | .183 | 102.1 | 113.3 |
| 18 | 1980/81 | Dallas Mavericks | 15-67 | .183 | 101.5 | 109.9 |
| 18 | 1981/82 | Cleveland Cavaliers | 15-67 | .183 | 103.2 | 111.7 |
| 18 | 1988/89 | Miami Heat | 15-67 | .183 | 97.8 | 109.0 |
| 18 | 1991/92 | Minnesota Timberwolves | 15-67 | .183 | 100.5 | 107.5 |
| 18 | 1995/96 | Vancouver Grizzlies | 15-67 | .183 | 89.8 | 99.8 |
| 18 | 1996/97 | Boston Celtics | 15-67 | .183 | 100.6 | 107.9 |
| 18 | 1999/00 | Los Angeles Clippers | 15-67 | .183 | 92.0 | 103.5 |
| 18 | 2000/01 | Chicago Bulls | 15-67 | .183 | 87.6 | 96.7 |
| 18 | 2007/08 | Miami Heat | 15-67 | .183 | 91.4 | 100.0 |
| 18 | 2009/10 | Minnesota Timberwolves | 15-67 | .183 | 98.2 | 107.8 |
| 18 | 2013/14 | Milwaukee Bucks | 15-67 | .183 | 95.5 | 103.7 |
| 18 | 2023/24 | Washington Wizards | 15-67 | .183 | 108.8 | 122.5 |
| 31 | 1968/69 | Phoenix Suns | 16-66 | .195 | 111.7 | 120.5 |
| 31 | 1979/80 | Detroit Pistons | 16-66 | .195 | 108.9 | 117.2 |
| 31 | 1997/98 | Toronto Raptors | 16-66 | .195 | 94.9 | 104.2 |
| 31 | 2014/15 | Minnesota Timberwolves | 16-66 | .195 | 97.8 | 106.5 |
| 35 | 1948/49 | Providence Steam Rollers | 12-48 | .200 | 78.4 | 87.6 |
| 36 | 1981/82 | San Diego Clippers | 17-65 | .207 | 108.5 | 115.9 |
| 36 | 1987/88 | Los Angeles Clippers | 17-65 | .207 | 98.8 | 109.1 |
| 36 | 1989/90 | New Jersey Nets | 17-65 | .207 | 100.1 | 108.0 |
| 36 | 1994/95 | Los Angeles Clippers | 17-65 | .207 | 96.7 | 105.8 |
| 36 | 1997/98 | Los Angeles Clippers | 17-65 | .207 | 95.9 | 103.3 |
| 36 | 1999/00 | Chicago Bulls | 17-65 | .207 | 84.8 | 94.2 |
| 36 | 2000/01 | Golden State Warriors | 17-65 | .207 | 92.5 | 101.5 |
| 36 | 2002/03 | Cleveland Cavaliers | 17-65 | .207 | 91.4 | 101.0 |
| 36 | 2002/03 | Denver Nuggets | 17-65 | .207 | 84.2 | 92.4 |
| 36 | 2008/09 | Sacramento Kings | 17-65 | .207 | 100.6 | 109.3 |
| 36 | 2010/11 | Minnesota Timberwolves | 17-65 | .207 | 101.1 | 107.7 |
| 36 | 2014/15 | New York Knicks | 17-65 | .207 | 91.9 | 101.2 |
| 36 | 2015/16 | Los Angeles Lakers | 17-65 | .207 | 97.3 | 106.9 |
| 36 | 2018/19 | New York Knicks | 17-65 | .207 | 104.6 | 113.8 |
Ciekawostki o najgorszych sezonach w NBA
- Charlotte Bobcats (2011/12) pozostają rekordzistą pod względem najgorszego procentu zwycięstw (.106), mimo że rozgrywali skrócony, 66-meczowy sezon z powodu lokautu – w pełnym 82-meczowym sezonie ich bilans byłby jeszcze gorszy.
- Philadelphia 76ers (1972/73) mają rekord w liczbie porażek w pełnym sezonie – aż 73 na 82 rozegrane mecze.
- Detroit Pistons (2023/24) zanotowali najgorszy sezon w 76-letniej historii franczyzy, jednocześnie ustanawiając rekord NBA w liczbie porażek z rzędu (28).
- Washington Wizards (2023/24) i Detroit Pistons rozegrali fatalne sezony jeden po drugim – Pistons w kolejnym sezonie (2024/25) dokonali historycznego zwrotu, jako pierwsza drużyna w historii NBA, która awansowała do playoffs rok po najgorszym sezonie w lidze.
- Vancouver Grizzlies pojawiają się w zestawieniu najgorszych sezonów aż czterokrotnie w swojej krótkiej, siedmioletniej historii przed przeprowadzką do Memphis.
- Providence Steam Rollers, drużyna, która przestała istnieć w 1949 roku, ma na koncie dwa najgorsze sezony z pierwszych lat istnienia ligi (1947/48 i 1948/49).
- Minnesota Timberwolves pojawiają się w zestawieniu aż pięciokrotnie w różnych dekadach – rzadki przypadek franczyzy z tak długą historią słabych wyników.
FAQ – Najgorsze drużyny w NBA
Rekordzistą pod względem procentu zwycięstw są Charlotte Bobcats z sezonu 2011/12, z bilansem 7-59 (.106).
Philadelphia 76ers z sezonu 1972/73 przegrali 73 z 82 meczów.
Rok później, w sezonie 2024/25, Pistons dokonali historycznego zwrotu i jako pierwsza drużyna w historii NBA awansowali do playoffs bezpośrednio po sezonie z najgorszym bilansem w lidze.
Nie – sezon Charlotte Bobcats z 2011/12 został skrócony do 66 meczów z powodu lokautu, co czyni ich wynik jeszcze bardziej wyjątkowym pod względem procentu zwycięstw.