Zastrzeżone numery w NBA – zasady i pełna lista wszystkich drużyn
Zastrzeżenie numeru to jeden z najwyższych honorów, jaki klub NBA może przyznać zawodnikowi, trenerowi lub innej zasłużonej dla organizacji postaci. Od momentu zastrzeżenia numeru żaden kolejny zawodnik nie może w nim zagrać – chyba że uhonorowana osoba osobiście wyrazi na to zgodę. W NBA zawodnicy mogą nosić numery od 0 (oraz 00) do 99.
Niektóre numery stały się symbolami całych er koszykówki. Numery 8 i 24, z którymi występował Kobe Bryant, zostały zastrzeżone przez Los Angeles Lakers oraz (honorowo, mimo że nigdy tam nie grał) przez Dallas Mavericks. Numer 23 Michaela Jordana zastrzegły zarówno Chicago Bulls, jak i Miami Heat (mimo że Jordan nigdy nie grał dla Heat) – w sezonie 1994/95 Jordan grał zresztą chwilowo z numerem 45, a raz, po kradzieży strojów Bulls w 1990 roku, wystąpił nawet z numerem 12.
Zastrzeżone numery w NBA – najważniejsze fakty
🏆 Zastrzeżone numery w NBA – najważniejsze fakty
| Zakres numerów w NBA | Od 0 (i 00) do 99 |
| Jedyny numer zastrzeżony w całej lidze | Nr 6 – Bill Russell (od 22 grudnia 2022) |
| Drużyna-rekordzistka | Boston Celtics – 22 zastrzeżone numery |
| Jedyna drużyna bez zastrzeżonego numeru | LA Clippers |
| Zakazany numer | 69 – nigdy nieużywany w NBA |
| Liga | NBA |
Numer, którego nikt nigdy nie nosił
Żaden zawodnik w historii NBA nie zagrał z numerem 69 – został on nieformalnie zakazany. Według krążącej wśród kibiców anegdoty Dennis Rodman miał zażądać numeru 69, gdy dołączył do Dallas Mavericks, co nigdy nie zostało oficjalnie zatwierdzone przez ligę.
Numer 6 Billa Russella – jedyny zastrzeżony w całej lidze
22 grudnia 2022 roku NBA podjęła bezprecedensową decyzję: numer 6, z którym przez całą karierę występował Bill Russell, został zastrzeżony jednocześnie przez wszystkie 30 drużyn ligi. To pierwszy i jak dotąd jedyny taki przypadek w historii NBA. Zawodnicy noszący wówczas numer 6 (m.in. LeBron James) mogli go zachować do końca kariery na zasadzie praw nabytych, ale numer nie może być już przydzielany nowym graczom. Drużyny, które wcześniej zastrzegły numer 6 na cześć innego zawodnika (np. jako trybut dla kibiców – „Fans”), honorują od tego momentu obie postaci jednocześnie.
LeBron James chciałby również, aby numer 23 (z którym występował Michael Jordan) został zastrzeżony przez całą ligę na jego cześć, choć na razie NBA nie podjęła takiej decyzji.
Pełna lista zastrzeżonych numerów w NBA (wg drużyn)
| Drużyna | Numer | Zawodnik / Osoba |
|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 9 | Bob Pettit |
| Atlanta Hawks | 17 | Ted Turner (właściciel) |
| Atlanta Hawks | 21 | Dominique Wilkins |
| Atlanta Hawks | 23 | Lou Hudson |
| Atlanta Hawks | 40 | Jason Collier (in memoriam) |
| Atlanta Hawks | 44 | Pete Maravich |
| Atlanta Hawks | 55 | Dikembe Mutombo |
| Atlanta Hawks | 59 | Kasim Reed (59. burmistrz Atlanty) |
| Boston Celtics | 00 | Robert Parish |
| Boston Celtics | 1 | Walter Brown (założyciel) |
| Boston Celtics | 2 | Red Auerbach (trener/działacz) |
| Boston Celtics | 3 | Dennis Johnson |
| Boston Celtics | 5 | Kevin Garnett |
| Boston Celtics | 6 | Bill Russell |
| Boston Celtics | 10 | Jo Jo White |
| Boston Celtics | 14 | Bob Cousy |
| Boston Celtics | 15 | Tom Heinsohn |
| Boston Celtics | 16 | Satch Sanders |
| Boston Celtics | 17 | John Havlicek |
| Boston Celtics | 18 | Dave Cowens |
| Boston Celtics | 19 | Don Nelson |
| Boston Celtics | 21 | Bill Sharman |
| Boston Celtics | 22 | Ed Macauley |
| Boston Celtics | 23 | Frank Ramsey |
| Boston Celtics | 24 | Sam Jones |
| Boston Celtics | 25 | K.C. Jones |
| Boston Celtics | 31 | Cedric Maxwell |
| Boston Celtics | 32 | Kevin McHale |
| Boston Celtics | 33 | Larry Bird |
| Boston Celtics | 34 | Paul Pierce |
| Boston Celtics | 35 | Reggie Lewis (in memoriam) |
| Brooklyn Nets | 3 | Drazen Petrovic |
| Brooklyn Nets | 4 | Wendell Ladner (in memoriam) |
| Brooklyn Nets | 5 | Jason Kidd |
| Brooklyn Nets | 15 | Vince Carter |
| Brooklyn Nets | 23 | John Williamson |
| Brooklyn Nets | 25 | Bill Melchionni |
| Brooklyn Nets | 32 | Julius Erving |
| Brooklyn Nets | 52 | Buck Williams |
| Charlotte Hornets | 6 | Kibice („Sixth Man”) |
| Charlotte Hornets | 13 | Bobby Phills (in memoriam) |
| Chicago Bulls | 1 | Derrick Rose |
| Chicago Bulls | 4 | Jerry Sloan |
| Chicago Bulls | 10 | Bob Love |
| Chicago Bulls | 23 | Michael Jordan |
| Chicago Bulls | 33 | Scottie Pippen |
| Cleveland Cavaliers | 7 | Bingo Smith |
| Cleveland Cavaliers | 11 | Zydrunas Ilgauskas |
| Cleveland Cavaliers | 22 | Larry Nance |
| Cleveland Cavaliers | 25 | Mark Price |
| Cleveland Cavaliers | 34 | Austin Carr |
| Cleveland Cavaliers | 42 | Nate Thurmond |
| Cleveland Cavaliers | 43 | Brad Daugherty |
| Dallas Mavericks | 12 | Derek Harper |
| Dallas Mavericks | 15 | Brad Davis |
| Dallas Mavericks | 22 | Rolando Blackman |
| Dallas Mavericks | 24 | Mark Aguirre (honoruje też Kobe Bryanta) |
| Dallas Mavericks | 41 | Dirk Nowitzki |
| Denver Nuggets | 2 | Alex English |
| Denver Nuggets | 12 | Fat Lever |
| Denver Nuggets | 33 | David Thompson |
| Denver Nuggets | 40 | Byron Beck |
| Denver Nuggets | 44 | Dan Issel |
| Denver Nuggets | 55 | Dikembe Mutombo |
| Denver Nuggets | 432* | Doug Moe (trener, liczba zwycięstw) |
| Detroit Pistons | 1 | Chauncey Billups |
| Detroit Pistons | 2 | Chuck Daly (trener) |
| Detroit Pistons | 3 | Ben Wallace |
| Detroit Pistons | 4 | Joe Dumars |
| Detroit Pistons | 10 | Dennis Rodman |
| Detroit Pistons | 11 | Isiah Thomas |
| Detroit Pistons | 15 | Vinnie Johnson |
| Detroit Pistons | 16 | Bob Lanier |
| Detroit Pistons | 21 | Dave Bing |
| Detroit Pistons | 32 | Richard Hamilton |
| Detroit Pistons | 40 | Bill Laimbeer |
| Golden State Warriors | 9 | Andre Iguodala |
| Golden State Warriors | 13 | Wilt Chamberlain |
| Golden State Warriors | 14 | Tom Meschery |
| Golden State Warriors | 16 | Al Attles |
| Golden State Warriors | 17 | Chris Mullin |
| Golden State Warriors | 24 | Rick Barry |
| Golden State Warriors | 42 | Nate Thurmond |
| Houston Rockets | 11 | Yao Ming |
| Houston Rockets | 22 | Clyde Drexler |
| Houston Rockets | 23 | Calvin Murphy |
| Houston Rockets | 24 | Moses Malone |
| Houston Rockets | 34 | Hakeem Olajuwon |
| Houston Rockets | 45 | Rudy Tomjanovich |
| Indiana Pacers | 30 | George McGinnis |
| Indiana Pacers | 31 | Reggie Miller |
| Indiana Pacers | 34 | Mel Daniels |
| Indiana Pacers | 35 | Roger Brown |
| Indiana Pacers | 529* | Bobby „Slick” Leonard (trener, liczba zwycięstw) |
| Los Angeles Clippers | – | Brak zastrzeżonych numerów |
| Los Angeles Lakers | 8 | Kobe Bryant |
| Los Angeles Lakers | 13 | Wilt Chamberlain |
| Los Angeles Lakers | 22 | Elgin Baylor |
| Los Angeles Lakers | 24 | Kobe Bryant |
| Los Angeles Lakers | 25 | Gail Goodrich |
| Los Angeles Lakers | 32 | Magic Johnson |
| Los Angeles Lakers | 33 | Kareem Abdul-Jabbar |
| Los Angeles Lakers | 34 | Shaquille O’Neal |
| Los Angeles Lakers | 42 | James Worthy |
| Los Angeles Lakers | 44 | Jerry West |
| Los Angeles Lakers | 52 | Jamaal Wilkes |
| Memphis Grizzlies | 9 | Tony Allen |
| Memphis Grizzlies | 33 | Marc Gasol |
| Memphis Grizzlies | 50 | Zach Randolph |
| Miami Heat | 1 | Chris Bosh |
| Miami Heat | 3 | Dwyane Wade |
| Miami Heat | 10 | Tim Hardaway |
| Miami Heat | 13 | Dan Marino (honorowo, NFL) |
| Miami Heat | 23 | Michael Jordan (honorowo) |
| Miami Heat | 32 | Shaquille O’Neal |
| Miami Heat | 33 | Alonzo Mourning |
| Miami Heat | 40 | Udonis Haslem |
| Milwaukee Bucks | 1 | Oscar Robertson |
| Milwaukee Bucks | 2 | Junior Bridgeman |
| Milwaukee Bucks | 4 | Sidney Moncrief |
| Milwaukee Bucks | 8 | Marques Johnson |
| Milwaukee Bucks | 10 | Bob Dandridge |
| Milwaukee Bucks | 14 | Jon McGlocklin |
| Milwaukee Bucks | 16 | Bob Lanier |
| Milwaukee Bucks | 32 | Brian Winters |
| Milwaukee Bucks | 33 | Kareem Abdul-Jabbar |
| Minnesota Timberwolves | 2 | Malik Sealy (in memoriam) |
| New Orleans Pelicans | 7 | Pete Maravich (honorowo, nigdy nie grał w Pelicans) |
| New York Knicks | 10 | Walt Frazier |
| New York Knicks | 12 | Dick Barnett |
| New York Knicks | 15 | Earl Monroe / Dick McGuire (wspólnie) |
| New York Knicks | 19 | Willis Reed |
| New York Knicks | 22 | Dave DeBusschere |
| New York Knicks | 24 | Bill Bradley |
| New York Knicks | 33 | Patrick Ewing |
| New York Knicks | 613* | Red Holzman (trener, liczba zwycięstw) |
| Oklahoma City Thunder | 1 | Gus Williams |
| Oklahoma City Thunder | 4 | Nick Collison |
| Oklahoma City Thunder | 10 | Nate McMillan |
| Oklahoma City Thunder | 19 | Lenny Wilkens |
| Oklahoma City Thunder | 24 | Spencer Haywood |
| Oklahoma City Thunder | 32 | Fred Brown |
| Oklahoma City Thunder | 43 | Jack Sikma |
| Orlando Magic | 6 | Kibice („Sixth Man”) |
| Orlando Magic | 32 | Shaquille O’Neal |
| Philadelphia 76ers | 2 | Moses Malone |
| Philadelphia 76ers | 3 | Allen Iverson |
| Philadelphia 76ers | 4 | Dolph Schayes |
| Philadelphia 76ers | 6 | Julius Erving |
| Philadelphia 76ers | 10 | Maurice Cheeks |
| Philadelphia 76ers | 13 | Wilt Chamberlain |
| Philadelphia 76ers | 15 | Hal Greer |
| Philadelphia 76ers | 24 | Bobby Jones |
| Philadelphia 76ers | 32 | Billy Cunningham |
| Philadelphia 76ers | 34 | Charles Barkley |
| Phoenix Suns | 5 | Dick Van Arsdale |
| Phoenix Suns | 6 | Walter Davis |
| Phoenix Suns | 7 | Kevin Johnson |
| Phoenix Suns | 9 | Dan Majerle |
| Phoenix Suns | 13 | Steve Nash |
| Phoenix Suns | 24 | Tom Chambers |
| Phoenix Suns | 33 | Alvan Adams |
| Phoenix Suns | 34 | Charles Barkley |
| Phoenix Suns | 42 | Connie Hawkins |
| Phoenix Suns | 44 | Paul Westphal |
| Phoenix Suns | 832* | Cotton Fitzsimmons (trener, liczba zwycięstw) |
| Portland Trail Blazers | 1 | Larry Weinberg (właściciel) |
| Portland Trail Blazers | 13 | Dave Twardzik |
| Portland Trail Blazers | 14 | Lionel Hollins |
| Portland Trail Blazers | 15 | Larry Steele |
| Portland Trail Blazers | 20 | Maurice Lucas |
| Portland Trail Blazers | 22 | Clyde Drexler |
| Portland Trail Blazers | 30 | Terry Porter / Bob Gross (wspólnie) |
| Portland Trail Blazers | 32 | Bill Walton |
| Portland Trail Blazers | 36 | Lloyd Neal |
| Portland Trail Blazers | 45 | Geoff Petrie |
| Portland Trail Blazers | 77 | Jack Ramsay (trener) |
| Sacramento Kings | 1 | Nate Archibald |
| Sacramento Kings | 2 | Mitch Richmond |
| Sacramento Kings | 4 | Chris Webber |
| Sacramento Kings | 6 | Kibice (1986/87) |
| Sacramento Kings | 11 | Bob Davies |
| Sacramento Kings | 12 | Maurice Stokes |
| Sacramento Kings | 14 | Oscar Robertson |
| Sacramento Kings | 16 | Peja Stojakovic |
| Sacramento Kings | 21 | Vlade Divac |
| Sacramento Kings | 27 | Jack Twyman |
| Sacramento Kings | 44 | Sam Lacey |
| San Antonio Spurs | 00 | Johnny |
* Numery oznaczone gwiazdką nie są prawdziwymi numerami koszulek – to symboliczne liczby (najczęściej łączna liczba zwycięstw trenera w klubie), zastrzeżone jako trybut dla działaczy lub trenerów, którzy nigdy nie grali w danej drużynie jako zawodnicy.
Uwaga: lista ma charakter orientacyjny i jest zgodna ze stanem na moment publikacji – kluby NBA regularnie ogłaszają nowe ceremonie zastrzeżenia numerów (np. zapowiedziane retirement numeru 21 Kevina Garnetta przez Minnesota Timberwolves w sezonie 2026/27 czy numeru 6 LeBrona Jamesa przez Miami Heat po zakończeniu jego kariery), dlatego warto weryfikować najnowsze informacje bezpośrednio na stronach klubów.
Ciekawe przypadki i wyjątki
- Los Angeles Clippers to jedyna drużyna w całej NBA, która nie zastrzegła jak dotąd żadnego numeru w swojej historii.
- Boston Celtics są zdecydowanym rekordzistą z 22 zastrzeżonymi numerami – praktycznie każdy kluczowy zawodnik, trener czy działacz klubu ma swoje miejsce na widowni TD Garden.
- Niektóre zastrzeżone „numery” wcale nie są numerami koszulek – to symboliczne liczby zwycięstw trenerów lub działaczy. Przykłady: 613 dla Reda Holzmana (Knicks, liczba wygranych meczów jako trener), 832 dla Cotton Fitzsimmonsa (Suns) czy 432 dla Douga Moe (Nuggets).
- 14 zawodników w historii miało swój numer zastrzeżony przez więcej niż jedną drużynę, m.in. Pete Maravich, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Julius Erving, Oscar Robertson, Moses Malone, Charles Barkley, Shaquille O’Neal i Dikembe Mutombo.
- Kobe Bryant, Michael Jordan, Pete Maravich i Bill Russell to jedyni zawodnicy, których numery zostały zastrzeżone przez drużyny, w których nigdy nie grali.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o zastrzeżone numery w NBA
Numer 6, z którym występował Bill Russell – jedyny w historii NBA numer zastrzeżony jednocześnie przez wszystkie 30 drużyn, od 22 grudnia 2022 roku.
Los Angeles Clippers to jedyny klub w lidze, który nigdy nie zastrzegł numeru żadnego zawodnika ani działacza.
Boston Celtics są zdecydowanym liderem z 22 zastrzeżonymi numerami w historii franczyzy.
Numer 69 został nieformalnie zakazany – nigdy oficjalnie nie zatwierdzono jego użycia przez żadnego zawodnika w historii ligi.
Tak, ale tylko za wyraźną zgodą osoby, na której cześć numer został zastrzeżony.
Tak – przykładami są Kobe Bryant (Dallas Mavericks), Michael Jordan (Miami Heat), Pete Maravich (New Orleans Pelicans) oraz Bill Russell (cała liga).
