Najlepsze drużyny sezonu regularnego NBA – liderzy każdego roku od 1947
Najlepszy bilans sezonu zasadniczego w historii NBA należy do Golden State Warriors z sezonu 2015/16 – drużyna Stephena Curry’ego i Klaya Thompsona zakończyła sezon z rekordowym wynikiem 73-9 (.890), pobijając wcześniejszy rekord Chicago Bulls z sezonu 1995/96 (72-10). Co ciekawe, mimo historycznego bilansu Warriors ostatecznie przegrali finały NBA tego sezonu z Cleveland Cavaliers 3-4.

Poniżej znajdziesz pełną listę drużyn z najlepszym bilansem sezonu zasadniczego w każdym roku istnienia ligi, wraz z informacją, czy dana drużyna zdobyła ostatecznie mistrzostwo NBA – to jeden z ciekawszych wątków w historii ligi, bo najlepszy zespół sezonu zasadniczego wcale nie zawsze kończy sezon z tytułem.
Najlepsze drużyny sezonu regularnego NBA – najważniejsze fakty
🏆 Najlepsze drużyny sezonu regularnego NBA – najważniejsze fakty
| Najlepszy bilans w historii | Golden State Warriors – 73-9 (.890, 2015/16) |
| Lider sezonu 2025/26 | Oklahoma City Thunder, 64-18 |
| Pierwszy sezon ligi | 1946/47 |
| Drużyna z największą liczbą tytułów lidera | Boston Celtics |
| Liga | NBA |
Pełna lista liderów sezonu regularnego NBA
| Sezon | Lider sezonu | Bilans | Mistrz NBA | Drużyn | Meczów |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Oklahoma City Thunder | 64-18 (.780) | New York Knicks | 30 | 82 |
| 2024/25 | Oklahoma City Thunder | 68-14 (.829) | Oklahoma City Thunder | 30 | 82 |
| 2023/24 | Boston Celtics | 64-18 (.780) | Boston Celtics | 30 | 82 |
| 2022/23 | Milwaukee Bucks | 58-24 (.707) | Denver Nuggets | 30 | 82 |
| 2021/22 | Phoenix Suns | 64-18 (.780) | Golden State Warriors | 30 | 82 |
| 2020/21 | Utah Jazz | 52-20 (.722) | Milwaukee Bucks | 30 | 72 |
| 2019/20 | Milwaukee Bucks | 56-17 (.767) | Los Angeles Lakers | 30 | 68 |
| 2018/19 | Milwaukee Bucks | 60-22 (.732) | Toronto Raptors | 30 | 82 |
| 2017/18 | Houston Rockets | 65-17 (.793) | Golden State Warriors | 30 | 82 |
| 2016/17 | Golden State Warriors | 67-15 (.817) | Golden State Warriors | 30 | 82 |
| 2015/16 | Golden State Warriors | 73-9 (.890) | Cleveland Cavaliers | 30 | 82 |
| 2014/15 | Golden State Warriors | 67-15 (.817) | Golden State Warriors | 30 | 82 |
| 2013/14 | San Antonio Spurs | 62-20 (.756) | San Antonio Spurs | 30 | 82 |
| 2012/13 | Miami Heat | 66-16 (.805) | Miami Heat | 30 | 82 |
| 2011/12 | Chicago Bulls | 50-16 (.758) | Miami Heat | 30 | 66 |
| 2010/11 | Chicago Bulls | 62-20 (.756) | Dallas Mavericks | 30 | 82 |
| 2009/10 | Cleveland Cavaliers | 61-21 (.744) | Los Angeles Lakers | 30 | 82 |
| 2008/09 | Cleveland Cavaliers | 66-16 (.805) | Los Angeles Lakers | 30 | 82 |
| 2007/08 | Boston Celtics | 66-16 (.805) | Boston Celtics | 30 | 82 |
| 2006/07 | Dallas Mavericks | 67-15 (.817) | San Antonio Spurs | 30 | 82 |
| 2005/06 | Detroit Pistons | 64-18 (.780) | Miami Heat | 30 | 82 |
| 2004/05 | Phoenix Suns | 62-20 (.756) | San Antonio Spurs | 30 | 82 |
| 2003/04 | Indiana Pacers | 61-21 (.744) | Detroit Pistons | 29 | 82 |
| 2002/03 | San Antonio Spurs | 60-22 (.732) | San Antonio Spurs | 29 | 82 |
| 2001/02 | Sacramento Kings | 61-21 (.744) | Los Angeles Lakers | 29 | 82 |
| 2000/01 | San Antonio Spurs | 58-24 (.707) | Los Angeles Lakers | 29 | 82 |
| 1999/00 | Los Angeles Lakers | 67-15 (.817) | Los Angeles Lakers | 29 | 82 |
| 1998/99 | San Antonio Spurs | 37-13 (.740) | San Antonio Spurs | 29 | 50 |
| 1997/98 | Utah Jazz | 62-20 (.756) | Chicago Bulls | 29 | 82 |
| 1996/97 | Chicago Bulls | 69-13 (.841) | Chicago Bulls | 29 | 82 |
| 1995/96 | Chicago Bulls | 72-10 (.878) | Chicago Bulls | 29 | 82 |
| 1994/95 | San Antonio Spurs | 62-20 (.756) | Houston Rockets | 27 | 82 |
| 1993/94 | Seattle SuperSonics | 63-19 (.768) | Houston Rockets | 27 | 82 |
| 1992/93 | Phoenix Suns | 62-20 (.756) | Chicago Bulls | 27 | 82 |
| 1991/92 | Chicago Bulls | 67-15 (.817) | Chicago Bulls | 27 | 82 |
| 1990/91 | Portland Trail Blazers | 63-19 (.768) | Chicago Bulls | 27 | 82 |
| 1989/90 | Los Angeles Lakers | 63-19 (.768) | Detroit Pistons | 27 | 82 |
| 1988/89 | Detroit Pistons | 63-19 (.768) | Detroit Pistons | 25 | 82 |
| 1987/88 | Los Angeles Lakers | 62-20 (.756) | Los Angeles Lakers | 23 | 82 |
| 1986/87 | Los Angeles Lakers | 65-17 (.793) | Los Angeles Lakers | 23 | 82 |
| 1985/86 | Boston Celtics | 67-15 (.817) | Boston Celtics | 23 | 82 |
| 1984/85 | Boston Celtics | 63-19 (.768) | Los Angeles Lakers | 23 | 82 |
| 1983/84 | Boston Celtics | 62-20 (.756) | Boston Celtics | 23 | 82 |
| 1982/83 | Philadelphia 76ers | 65-17 (.793) | Philadelphia 76ers | 23 | 82 |
| 1981/82 | Boston Celtics | 63-19 (.768) | Los Angeles Lakers | 23 | 82 |
| 1980/81 | Boston Celtics | 62-20 (.756) | Boston Celtics | 23 | 82 |
| 1979/80 | Boston Celtics | 61-21 (.744) | Los Angeles Lakers | 22 | 82 |
| 1978/79 | Washington Bullets | 54-28 (.659) | Seattle SuperSonics | 22 | 82 |
| 1977/78 | Portland Trail Blazers | 58-24 (.707) | Washington Bullets | 22 | 82 |
| 1976/77 | Los Angeles Lakers | 53-29 (.646) | Portland Trail Blazers | 22 | 82 |
| 1975/76 | Golden State Warriors | 59-23 (.720) | Boston Celtics | 18 | 82 |
| 1974/75 | Boston Celtics | 60-22 (.732) | Golden State Warriors | 18 | 82 |
| 1973/74 | Milwaukee Bucks | 59-23 (.720) | Boston Celtics | 17 | 82 |
| 1972/73 | Boston Celtics | 68-14 (.829) | New York Knicks | 17 | 82 |
| 1971/72 | Los Angeles Lakers | 69-13 (.841) | Los Angeles Lakers | 17 | 82 |
| 1970/71 | Milwaukee Bucks | 66-16 (.805) | Milwaukee Bucks | 17 | 82 |
| 1969/70 | New York Knicks | 60-22 (.732) | New York Knicks | 14 | 82 |
| 1968/69 | Baltimore Bullets | 57-25 (.695) | Boston Celtics | 14 | 82 |
| 1967/68 | Philadelphia 76ers | 62-20 (.756) | Boston Celtics | 12 | 82 |
| 1966/67 | Philadelphia 76ers | 68-13 (.840) | Philadelphia 76ers | 10 | 81 |
| 1965/66 | Philadelphia 76ers | 55-25 (.688) | Boston Celtics | 9 | 80 |
| 1964/65 | Boston Celtics | 62-18 (.775) | Boston Celtics | 9 | 80 |
| 1963/64 | Boston Celtics | 59-21 (.738) | Boston Celtics | 9 | 80 |
| 1962/63 | Boston Celtics | 58-22 (.725) | Boston Celtics | 9 | 80 |
| 1961/62 | Boston Celtics | 60-20 (.750) | Boston Celtics | 9 | 80 |
| 1960/61 | Boston Celtics | 57-22 (.722) | Boston Celtics | 8 | 79 |
| 1959/60 | Boston Celtics | 59-16 (.787) | Boston Celtics | 8 | 75 |
| 1958/59 | Boston Celtics | 52-20 (.722) | Boston Celtics | 8 | 72 |
| 1957/58 | Boston Celtics | 49-23 (.681) | St. Louis Hawks | 8 | 72 |
| 1956/57 | Boston Celtics | 44-28 (.611) | Boston Celtics | 8 | 72 |
| 1955/56 | Philadelphia Warriors | 45-27 (.625) | Philadelphia Warriors | 8 | 72 |
| 1954/55 | Syracuse Nationals / Fort Wayne Pistons | 43-29 (.597) | Syracuse Nationals | 9 | 72 |
| 1953/54 | Minneapolis Lakers | 46-26 (.639) | Minneapolis Lakers | 9 | 72 |
| 1952/53 | Minneapolis Lakers | 48-22 (.686) | Minneapolis Lakers | 10 | 69-71 |
| 1951/52 | Rochester Royals | 41-25 (.621) | Minneapolis Lakers | 10 | 66 |
| 1950/51 | Minneapolis Lakers | 44-24 (.647) | Rochester Royals | 11 | 66-69 |
| 1949/50 | Syracuse Nationals | 51-13 (.797) | Minneapolis Lakers | 17 | 62-68 |
| 1948/49 | Rochester Royals | 45-15 (.750) | Minneapolis Lakers | 12 | 60 |
| 1947/48 | St. Louis Bombers | 29-19 (.604) | Baltimore Bullets | 8 | 48 |
| 1946/47 | Washington Capitols | 49-11 (.817) | Philadelphia Warriors | 11 | 60-61 |
Ciekawostki o liderach sezonu regularnego NBA
- Golden State Warriors (2015/16, 73-9) mają najlepszy bilans w historii NBA, ale przegrali finały tego sezonu z Cleveland Cavaliers – to jeden z najbardziej zaskakujących wyników w historii finałów.
- Oklahoma City Thunder to pierwsza drużyna w historii NBA, która zdobyła najlepszy bilans sezonu zasadniczego dwa razy z rzędu (2024/25 i 2025/26).
- Boston Celtics mają najwięcej sezonów z najlepszym bilansem ligi spośród wszystkich drużyn – dominowali tę klasyfikację przez większość lat 60. i 80.
- Milwaukee Bucks (2019/20, 56-17) zanotowali najlepszy procent zwycięstw (.767) w sezonie skróconym z powodu pandemii COVID-19, ale ostatecznie nie obronili pozycji faworyta w playoffs.
- Utah Jazz (2020/21) i Phoenix Suns (2021/22) to przykłady drużyn, które osiągnęły najlepszy bilans ligi, ale nie zdobyły mistrzostwa tego samego sezonu.
- Rozgrywki 1998/99 zostały skrócone do zaledwie 50 meczów z powodu lokautu – San Antonio Spurs mieli wówczas najlepszy bilans i ostatecznie zdobyli mistrzostwo.
- Liczba drużyn w lidze wzrosła z 8-11 w pierwszych latach istnienia NBA do 30 obecnie – warto o tym pamiętać, porównując bilanse z różnych dekad.
FAQ – Najlepsze drużyny NBA
Golden State Warriors z sezonu 2015/16, z bilansem 73-9 (.890).
Nie – to zdarza się w większości, ale nie we wszystkich przypadkach. Golden State Warriors (2015/16), Milwaukee Bucks (2019/20) czy Phoenix Suns (2021/22) to przykłady liderów sezonu, którzy ostatecznie nie zdobyli tytułu.
Boston Celtics prowadzą w tej klasyfikacji, dominując zwłaszcza w latach 60. i 80. XX wieku.
Oklahoma City Thunder, którzy jako pierwsza drużyna w historii zdobyli najlepszy bilans ligi dwa sezony z rzędu (2024/25 i 2025/26).