
Przyznawana od roku 1956. Jest najważniejszą nagrodą indywidualną w NBA. Symbolizuje ją statuetka Maurice Podoloff Trophy, pierwszego komisarza NBA.
W 2016 roku Stephen Curry dołączył do Steve Nash i Magic Johnson jako jedyni rozgrywający (point guard, PG)
którzy zdobyli MVP więcej niż raz. W 2007 roku Dirk Nowitzki został pierwszym Europejczykiem, który otrzymał nagrodę dla najwartościowszego gracza w lidze.
W sezonie 2007/08 Kobe Bryant zdobył swóją pierwszą i jedyną statuetka MVP.
Nagroda MVP NBA
| ROK | GRACZ | DRUŻYNA | Pos | AVG |
| 2019-20 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | F | 29.5 |
| 2018-19 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | F | 27.7 |
| 2017-18 | James Harden | Houston Rockets | F | 30.4 |
| 2016-17 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | G | 31.6 |
| 2015-16 | Stephen Curry | Golden State Warriors | G | 30.1 |
| 2014-15 | Stephen Curry | Golden State Warriors | F | 23.8 |
| 2013-14 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | G | 32.0 |
| 2012-13 | Lebron James | Miami | F | 26.8 |
| 2012-13 | Lebron James | Miami | F | 26.8 |
| 11-12 | Lebron James | Miami | F | 27.1 |
| 10-11 | Derrick Rose | Chicago | G | 25.0 |
| 09-10 | Lebron James | Cleveland | F | 29.7 |
| 08-09 | Lebron James | Cleveland | F | 28.4 |
| 07-08 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | G | 28.3 |
| 06-07 | Dirk Nowitzki | Dallas | F | 24.6 |
| 05-06 | Steve Nash | Phoenix | G | 18.8 |
| 04-05 | Steve Nash | Phoenix | G | 15.5 |
| 03-04 | Kevin Garnett | Minnesota | F | 24.2 |
| 02-03 | Tim Duncan | San Antonio | PF | 23.3 |
| 01-02 | Tim Duncan | San Antonio | PF | 25.5 |
| 00-01 | Allen Iverson | Philadelphia | SG | 29.8 |
| 99-00 | Shaquille Oneal | Los Angeles Lakers | C | 29.7 |
| 98-99 | Karl Malone | Utah | PF | 23.7 |
| 97-98 | Michael Jordan | Chicago | SG | 28.7 |
| 96-97 | Karl Malone | Utah | PF | 27.4 |
| 95-96 | Michael Jordan | Chicago | SG | 30.4 |
| 94-95 | David Robinson | San Antoni | C | 27.6 |
| 93-94 | Hakeem Olajuwon | Houston | C | 27.3 |
| 92-93 | Charles Barkley | Pheonix | PF | 25.6 |
| 91-92 | Michael Jordan | Chicago | SG | 30.1 |
| 90-91 | Michael Jordan | Chicago | SG | 31.5 |
| 89-90 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | PG | 22.3 |
| 88-89 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | PG | 22.5 |
| 87-88 | Micheal Jordan | Chicago | SG | 35.0 |
| 86-87 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | PG | 23.9 |
| 85-86 | Larry Bird | Boston | F | 25.8 |
| 84-85 | Larry Bird | Boston | F | 28.7 |
| 83-84 | Larry Bird | Boston | F | 24.2 |
| 82-83 | Moses Malone | Philadelphia | PF | 24.5 |
| 81-82 | Moses Malone | Houston | C | 31.1 |
| 80-81 | Julius Erving | Philadelphia | SF | 24.6 |
| 79-80 | Karremm Abdul-Jabbar | Los Angeles | C | 24.8 |
| 78-79 | Moses Malone | Houston | C | 24.8 |
| 77-78 | Bill Walton | Portland | C | 18.9 |
| 76-77 | Kareem Abdul Jabbar | Los Angeles | C | 26.7 |
| 75-76 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles | C | 27.7 |
| 74-75 | Bob McAdoo | Buffalo | F | 34.5 |
| 73-74 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee | C | 27.0 |
| 72-73 | Dave Cowens | Boston | C | 20.5 |
| 71-72 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee | C | 34.8 |
| 70-71 | Lew Alcindor | Milwaukee | C | 31.7 |
| 69-70 | Willis Reed | New York | C | 21.7 |
| 68-69 | Wes Unseld | Baltimore | C | 13.8 |
| 67-68 | Wilt Chamberlin | Philadelphia | C | 24.3 |
| 66-67 | Wilt Chamberlin | Philadelphia | C | 24.1 |
| 65-66 | Wilt Chamberlin | Philadelphia | C | 33.5 |
| 64-65 | Bill Russell | Boston | C | 14.1 |
| 63-64 | Oscar Robertson | Cincinatti | SG | 31.4 |
| 62-63 | Bill Russell | Boston | C | 16.8 |
| 61-62 | Bill Russell | Boston | C | 18.9 |
| 60-61 | Bill Russell | Boston | C | 16.9 |
| 59-60 | Wilt Chamberlin | Philadelphia | C | 37.6 |
| 58-59 | Bob Pettit | Saint Louis | SF | 29.2 |
| 57-58 | Bill Russell | Boston | C | 16.6 |
| 56-57 | Bob Cousy | Boston | PG | 20.6 |
| 55-56 | Bob Pettit | Saint Louis | SF | 25.7 |
Najwięcej trofeów – sześć zdobył Kareem Abdul-Jabbar.
| Awards | Player | Team Season |
| 6 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers 1979-80, 1976-77, 1975-76 Milwaukee Bucks 1973-74, 1971-72, 1970-71 |
| 5 | Michael Jordan | Chicago Bulls 1997-98, 1995-96, 1991-92, 1990-91, 1987-88 |
| 5 | Bill Russell | Boston Celtics 1964-65, 1962-63, 1961-62, 1960-61, 1957-58 |
| 4 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers 1967-68, 1966-67, 1965-66 Philadelphia Warriors 1959-60 |
| 4 | LeBron James | Miami Heat 2012-13, 2011-12 Cleveland Cavaliers 2009-10, 2008-09 |
| 3 | Larry Bird | Boston Celtics 1985-86, 1984-85, 1983-84 |
| 3 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers 1989-90, 1988-89, 1986-87 |
| 3 | Moses Malone | Philadelphia 76ers 1982-83 Houston Rockets 1981-82, 1978-79 |
| 2 | Stephen Curry | Golden State Warriors 2015-16, 2014-15 |
| 2 | Tim Duncan | San Antonio Spurs 2002-03, 2001-02 |
| 2 | Karl Malone | Utah Jazz 1998-99, 1996-97 |
| 2 | Steve Nash | Phoenix Suns 2005-06, 2004-05 |
| 2 | Bob Pettit | St. Louis Hawks 1958-59, 1955-56 |
